Shareholders Structure

At the closing registration on March 5, 2021

Rank Major Shareholders No. of ordinary shares % of total shares
1 Mr. NARONG THARERATANAVIBOOL 596,228,892 21.29
2 Mr. NOPPOL THARERATANAVIBOOL 499,793,540 17.85
3 Mr. THANAIT THARERATANAVIBOOL 192,816,064 6.89
4 Thai NVDR Company Limited 76,052,222 2.72
5 MR. KOVIT THARERATANAVIBOOL 72,000,000 2.57
6 MR. ANURAG THARERATANAVIBOOL 50,400,000 1.80
7 MRS. AUSANA THARERATANAVIBOOL 43,609,524 1.56
8 MR. BOONCHAI TANCHATCHAWAN 38,050,000 1.36
9 MR. NATHAKIT THARERATANAVIBOOL 37,081,810 1.32
10 MRS. NUALCHAN CHUENGSAMRANPHONG 34,545,200 1.23

 

English