รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดผู้ถือหุ้น เมื่อ 5 มีนาคม 2564

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 596,228,892 21.29
2 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ 499,793,540 17.85
3 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 192,816,064 6.89
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 76,052,222 2.72
5 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ 72,000,000 2.57
6 นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 50,400,000 1.80
7 นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์ 43,609,524 1.56
8 นาย บุญไชย ตันชัชวาล 38,050,000 1.36
9 นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 37,081,810 1.32
10 นาง นวลจันทร์ จึงสำราญพงศ์ 34,545,200 1.23

 

ไทย