โครงสร้างกลุ่มบริษัท
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568
| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1 | นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 149,057,223 | 21.294 |
| 2 | นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ | 124,418,385 | 17.774 |
| 3 | นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 35,454,016 | 5.065 |
| 4 | นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ | 18,000,000 | 2.571 |
| 5 | นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 13,073,000 | 1.868 |
| 6 | นาย ภาคภูมิ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 12,114,983 | 1.731 |
| 7 | นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์ | 10,902,381 | 1.557 |
| 8 | นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 9,400,002 | 1.343 |
| 9 | นาง นวลจันทร์ จึงสำราญพงศ์ | 8,636,300 | 1.234 |
| 10 | นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์ | 7,076,400 | 1.011 |



