Home Site map Link Thai Eng
 
 
 
 
 
 
Financial statement
Presentation
Annual Report / Form 56-1
Common Stock Information
Share price update
Report to SET
Event and Calendar
FAQ
IR Contact
 
Investor Relations :: Shareholder Structure
At the closing registration on March 18th, 2011
No Shareholder No. of ordinary shares % of total shares
1 Mr. Narong Thareratanavibool 166,469,445 33.29%
2 Mr. Kovit Thareratanavibool 40,007,395 8.00%
3 Mr.Thanit Thareratanavibool 36,969,440 7.39%
4 Mrs. Sopha Thareratanavibool 20,209,485 4.04%
5 Mr.Nopol Thareratanavibool 16,000,005 3.20%
6 Mrs. Jarunee Vorakitjanuwat 14,685,400 2.94%
7 Mr.Thanit Thareratanavibool 12,327,000 2.47%
8 Mr. Sirikul Thareratanavibool 10,127,300 2.03%
9 Mr. Anurag Thareratanavibool 10,000,000 2.00%
10 Mrs. Phakaphan Sawedkomolnant 8,626,000 1.73%
11 Mr. Vichit Chinawongworakul 8,522,000 1.70%
12 Thai NVDR 8,385,300 1.68%
13 Mr. Sirichai Karintrakul 6,000,000 1.20%
14 Mrs. Marayad Karintrakul 6,000,000 1.20%
15 Others 135,671,230 27.14%
  Total 500,000,000 100%
 
 
 
 
About Us Products Investor RelationsNews & EventsContact Us HomeSite mapLink

Copyright 2007 Asian Insulators Public Company Limited. All Rights Reserved.